根据《新疆师范大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》《新疆师范大学 2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生相关工作通知》及《新疆师范大学生命科学学院2026年“普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生”推免细则》文件精神,学院遵循公平、公正、公开的原则,经学生个人申请,学院严格审核各项材料,学院推免研究生工作小组按照推免细则及评定标准对学生进行综合成绩评定,经2025年9月9日学院党政联席会成绩审核,现将提交申请的20位同学综合成绩及推荐结果进行公示,结果如下:
名次 | 本科专业及班级 | 姓名 | 推荐成绩 | 申请学校及专业 | 备注 |
1 | 生物科学22-2班 | 邓佳佳 | 85.9 | 中国科学院大学杭州高等研究所化学生物学 | 拟推免 |
2 | 生物科学22-2班 | 曹靖 | 82.7 | 新疆师范大学生物化学与分子生物学 | 拟推免 |
3 | 生物科学22-1班 | 邱熠 | 81.3 | 新疆师范大学生物化学与分子生物学 | 拟推免 |
4 | 生物科学22-2班 | 彭婷婷 | 80.5 | 新疆师范大学生物化学与分子生物学 | 拟推免 |
5 | 生物科学22-1班 | 叶金昆 | 79.0 | 浙江大学微生物学 | 拟推免 |
6 | 生物科学22-2班 | 李振芬 | 78.3 | 新疆师范大学微生物学 | 拟推免 |
7 | 生物科学22-4班 | 姜涛 | 75.3 | 新疆师范大学微生物学 | 拟推免 |
8 | 生物科学22-2班 | 乐佳欣 | 74.8 | 新疆师范大学微生物学 | 拟推免 |
9 | 生物科学22-1班 | 段杰 | 74.6 | 云南大学细胞生物学 | 拟推免 |
10 | 生物科学22-1班 | 安萍萍 | 74.5 | 新疆师范大学生物化学与分子生物学 | 拟推免 |
11 | 生物科学22-2班 | 傅彧 | 74.0 | 新疆师范大学生物化学与分子生物学 | 拟推免 |
12 | 生物科学22-1班 | 于梦瑶 | 74.0 | 新疆师范大学植物学 | 拟推免 |
13 | 生物工程22-5班 | 郭宏亮 | 73.8 | 南京师范大学生物学 | 拟推免 |
14 | 生物科学22-1班 | 杨雪莹 | 73.7 | 新疆师范大学植物学 | 拟推免 |
15 | 生物科学22-4班 | 胡秋虹 | 73.5 | / | 备选 |
16 | 生物科学22-1班 | 蔡东越 | 72.5 | / | 备选 |
17 | 生物技术22-7班 | 彭欣 | 72.5 | / | 备选 |
18 | 生物科学22-1班 | 吴涟漪 | 72.5 | / | 备选 |
19 | 生物科学22-2班 | 张庭豪 | 71.1 | / | 备选 |
20 | 生物技术22-6班 | 麦尔哈巴·肉孜江 | 70.0 | / | 备选 |
公示期2025年9月9日—9月11日,公示期间有任何异议可反馈至世俱杯2025
综合办公室,0991-4164813,联系人:赵老师或任老师。
世俱杯2025-世俱杯2025买球网站
2025年9月9日